※画像は組み合わせの一例です
最安価格(税込):¥93,800
![]() | ¥115,374 | 美品 Pt900 プラチナ リング 指輪 エメラルド 0.959ct ダイヤ 0.22ct |
![]() | ¥102,242 | エメラルド0.70ct ダイヤモンド0.87ct プラチナ900 リング【買取相場 |
![]() | ¥110,684 | コロンビア産無処理(ノンオイル)エメラルドxダイヤモンド プラチナ |
![]() | ¥119,126 | 指輪 ジュエリー 宝石 レディース PT ダイアモンド 誕生日 |
人気売れ筋ランキング
37位
(6248製品中)
満足度ランキング
【お試し価格!】 【美品】1.35ctエメラルド、0.70ctダイヤ付、Pt900プラチナリング リング(指輪)の満足度
4.7 12人
スレッド
【お試し価格!】 【美品】1.35ctエメラルド、0.70ctダイヤ付、Pt900プラチナリング リング(指輪)のクチコミ
153件
(2023-11-29更新)
順位 | 価格 | 送料 | 本体状態 (状態について) | ショップ情報(コメント/購入方法) |
---|---|---|---|---|
1 | ¥100,366 | ¥866~ | ![]() | 美品 Pt900 プラチナ リング 指輪 エメラルド 0.959ct ダイヤ 0.22ct |
1 | ¥108,808 | ¥708~ | ![]() | 楽天市場】Pt900【0.35ctUP】エメラルド ダイヤモンド リング |
1 | ¥117,250 | ¥750~ | ![]() | 楽天市場】【10/1(日)限定 全品ポイント10倍+1,000円OFFクーポン】銀座 |
1 | ¥104,118 | ¥818~ | ![]() | コロンビア産無処理(ノンオイル)エメラルドxダイヤモンド プラチナ |
1 | ¥112,560 | ¥860~ | ![]() | ヤフオク! - 【栄】リング エメラルド0.31ct ダイヤモンド0.19 |
美品 Pt900 プラチナ リング 指輪 エメラルド 0.959ct ダイヤ 0.22ct
楽天市場】Pt900【0.35ctUP】エメラルド ダイヤモンド リング
美品 Pt900 プラチナ リング 指輪 エメラルド 0.959ct ダイヤ 0.22ct
美品 Pt900 プラチナ リング 指輪 エメラルド 0.959ct ダイヤ 0.22ct
楽天市場】【10/1(日)限定 全品ポイント10倍+1,000円OFFクーポン】銀座
この製品に投稿されたレビュー:266件
満足度:5.9
2023-11-29